France | Australie | |
Illustration | ||
Superficie | 551 500 km² | 7 741 000 km² |
Capitale | Paris | Canberra |
Villes principales | Paris (1), Lyon (2), Marseille (3) | Sydney (1), Melbourne (2), Brisbane(3) |
Population | 59 762 000 hbts | 19 881 000 hbts |
Densité de peuplement | 109 hbts/km² | 3 hbts/km² |
Espérance de vie | 79,26 ans | 79,76 ans |
Taux de chômage | 9,6% | 5,5% |
Dette publique | 66% du PIB (plus de 1 000 000 000 000 €, doubler la somme pour inclure la retraite des fonctionnaires) | 7% du PIB |
Taux d'intérêts | 2,25 | 3,77 |
Monnaie | Euro | Dollar Australien (1 aus$ = 0,6295 €) |
Parité de pouvoir d'achat | 27 640 $ | 28 780 $ |
[...Australie - étude économique OCDE 2004]
[...France - étude économique OCDE 2005]
3 commentaires:
Capitale Canberra, et cette ville n'est pas dans le top 3 ??!! l'Australie c'est vraiment un pays à part... d'ailleurs on croit souvent que c'est Sydney la capital... oui oui j'ai deja fait la boulette :D
Canberra : 300 000 habitants seulement... si tu tombes sur la question au Trivial (si si elle y est), bois un coup à ma santé !
savoir aussi que le taux de chomage en france et dans beaucoup de pays d europe est trafique
avec un systheme de contage a l australienne on passe en france de 15 a 20%
Enregistrer un commentaire